TECHNICAL DATA SHEET
| Single phase Pad mounted Transformer Specification | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rating (kVA) |
High voltage(kV) | No Load Loss | On load Loss | Height (mm) |
Depth (mm) |
Width (mm) |
Oil Weight(kg) | Total Weight(kg) |
| 15 kVA | 34.5/19.92 13.8/8 13.2/7.6 12.47/7.2 or others |
50 | 195 | 840 | 740 | 610 | 45 | 294 |
| 25 kVA | 80 | 290 | 840 | 740 | 610 | 68 | 362 | |
| 37.5 kVA | 106 | 360 | 840 | 760 | 610 | 75 | 476 | |
| 50 kVA | 135 | 500 | 840 | 810 | 610 | 93 | 553 | |
| 75 kVA | 190 | 650 | 840 | 860 | 610 | 132 | 672 | |
| 100 kVA | 280 | 1010 | 910 | 1200 | 965 | 230 | 714 | |
| 167 kVA | 435 | 1530 | 1000 | 1200 | 965 | 265 | 913 | |
| 250 kVA | 550 | 2230 | 1250 | 1300 | 1430 | 325 | 1106 | |
